Kilpailut ja tulokset
| MAB | Nimi | 6-SRJ | TAS | YHT | 6-SRJ | TAS | YHT | 6-SRJ | TAS | YHT | 6-SRJ | TAS | YHT | YHT. Tas. |
YHT. puhd. |
Vet. tas. |
| 1 | Vellamo Mikko | 1172 | 120 | 1292 | 1048 | 120 | 1168 | 2460 | 2220 | |||||||
| 2 | Hannula Esko | 964 | 144 | 1108 | 1179 | 144 | 1323 | 2431 | 2143 | |||||||
| 3 | Räty Isto | 1091 | 144 | 1235 | 1049 | 144 | 1193 | 2428 | 2140 | |||||||
| 4 | Udelius Juhani | 979 | 132 | 1111 | 1181 | 132 | 1313 | 2424 | 2160 | |||||||
| 5 | Salmela Matti | 1030 | 96 | 1126 | 1201 | 96 | 1297 | 2423 | 2231 | |||||||
| 6 | Mäkinen Olli | 1051 | 132 | 1183 | 1107 | 132 | 1239 | 2422 | 2158 | |||||||
| 7 | Siponen Veikko | 1027 | 126 | 1153 | 1122 | 126 | 1248 | 2401 | 2149 | |||||||
| 8 | Mannerhovi Erno | 1138 | 120 | 1258 | 1019 | 120 | 1139 | 2397 | 2157 | |||||||
| 9 | Sironen Timo | 1116 | 126 | 1242 | 1016 | 126 | 1142 | 2384 | 2132 | |||||||
| 10 | Koskinen Mari | 933 | 144 | 1077 | 1147 | 144 | 1291 | 2368 | 2080 | |||||||
| 11 | Lintunen Kari | 1119 | 108 | 1227 | 1011 | 108 | 1119 | 2346 | 2130 | |||||||
| 12 | Meriläinen Jukka | 1027 | 132 | 1159 | 1048 | 132 | 1180 | 2339 | 2075 | |||||||
| 13 | Vaitiniemi Minna | 929 | 138 | 1067 | 1088 | 138 | 1226 | 2293 | 2017 | |||||||
| 14 | Erkkilä Jussi | 947 | 120 | 1067 | 926 | 120 | 1046 | 2113 | 1873 | |||||||
| Vellamo Matti | ||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||
| 1 | Mustaniemi Joni | 884 | 234 | 1118 | 1010 | 234 | 1244 | 2362 | 1894 | |||||||
| 2 | Uusi-Rauva-Salmela Lea | 935 | 180 | 1115 | 1033 | 180 | 1213 | 2328 | 1968 | |||||||
| 3 | Erkkilä Jarmo | 845 | 192 | 1037 | 1048 | 192 | 1240 | 2277 | 1893 | |||||||
| 4 | Jokipolvi Marjatta | 1036 | 186 | 1222 | 867 | 186 | 1053 | 2275 | 1903 | |||||||
| 5 | Hirvonen Joona | 926 | 234 | 1160 | 872 | 234 | 1106 | 2266 | 1798 | |||||||
| 6 | Mikkonen Seija | 838 | 234 | 1072 | 949 | 234 | 1183 | 2255 | 1787 | |||||||
| 7 | Laine Pekka | 750 | 234 | 984 | 1028 | 234 | 1262 | 2246 | 1778 | |||||||
| 8 | Mankonen Timo | 949 | 156 | 1105 | 975 | 156 | 1131 | 2236 | 1924 | |||||||
| 9 | Nylund Anna-Maija | 924 | 162 | 1086 | 986 | 162 | 1148 | 2234 | 1910 | |||||||
| 10 | Makkonen Ilkka | 932 | 150 | 1082 | 1002 | 150 | 1152 | 2234 | 1934 | |||||||
| 11 | Sario Tapio | 887 | 216 | 1103 | 904 | 216 | 1120 | 2223 | 1791 | |||||||
| 12 | Harju Tero | 864 | 234 | 1098 | 882 | 234 | 1116 | 2214 | 1746 | |||||||
| 13 | Rekola Ritva | 820 | 234 | 1054 | 900 | 234 | 1134 | 2188 | 1720 | |||||||
| 14 | Hermiö Liisa | 748 | 234 | 982 | 963 | 234 | 1197 | 2179 | 1711 | |||||||
| 15 | Rissanen Tuomas | 893 | 234 | 1127 | 811 | 234 | 1045 | 2172 | 1704 | |||||||
| 16 | Ritoniemi Marjo | 866 | 162 | 1028 | 968 | 162 | 1130 | 2158 | 1834 | |||||||
| 17 | Erkkilä Terttu | 774 | 210 | 984 | 910 | 210 | 1120 | 2104 | 1684 | |||||||
| 18 | Eivola Sari | 704 | 234 | 938 | 846 | 234 | 1080 | 2018 | 1550 | |||||||
| 19 | Koivisto Timo | 640 | 234 | 874 | 874 | 640 | ||||||||||
| Kallio Timo | ||||||||||||||||
| Kiuru Jukka | ||||||||||||||||
| Kivioja Teemu | ||||||||||||||||
| Kivioja Ville | ||||||||||||||||
| Laitinen Lauri | ||||||||||||||||
| Lukkari Jyrki | ||||||||||||||||
| Rekola Marjut | ||||||||||||||||
| Sario Tarja | ||||||||||||||||
| Vallinoja Erkki | ||||||||||||||||
| Miska |